- Linea di verniciatura a polvere
- Linea di elettroforesi
- Linea di verniciatura a liquido
- Sistema di trasporto
- Sistema di pretrattamento
- Cabina di verniciatura a polvere
- cabina di verniciatura a spruzzo
- Forno di essiccazione e stagionatura
- Robot di verniciatura
- Macchina per rivestimento manuale
- Periferiche
Sistema di verniciatura a polvere per cilindri in acciaio
Condizioni di progettazione di base
NO. | Articolo | Parametro | |
1 | Nome del pezzo in lavorazione | Cilindro in acciaio | |
2 | Materiale | Parti in ferro e acciaio | |
3 | Dimensione massima del passaggio | Φ406*H1800mm | |
4 | Peso massimo | 170 kg | |
5 | Metodo di rivestimento | Spruzzatura automatica della polvere + spruzzatura manuale delle riparazioni | |
6 | Produzione annuale | 160.000 pezzi (40 pezzi/ora) | |
7 | Sistema di lavoro | 8 ore/turno, turno unico | |
8 | Metodo di trasporto del pezzo | Catena di trasporto sospesa | |
9 | Modello di catena di trasporto | XT-100, carico a punto singolo: 250 kg | |
10 | Distanza del punto di sospensione | 8*100=800mm, | |
11 | Altezza di sospensione del pezzo in lavorazione | 1200 mm (Dimensione dal livello superiore del pezzo in lavorazione alla parte superiore della pista) | |
12 | Velocità della linea | 0,65 m/min (regolabile da 0,25 a 2,5 m/min) | |
13 | Tasso di funzionamento combinato delle apparecchiature | 90% | |
14 | Energia | Elettricità | 220 V CA; 380 V CA; 50 Hz; Intervallo di fluttuazione della tensione: ± 10% |
Acqua industriale | 0,2~0,3 MPa | ||
Fonte di riscaldamento | Pretrattamento: vapore saturo, pressione di esercizio: 0,4 ~ 0,6 MPa Forno di essiccazione: gas naturale | ||
15 | Panoramica del design | Questa attrezzatura comprende 1 set di dispositivi di pretrattamento, 1 set di forni di essiccazione a umidità, 1 set di cabine di verniciatura a polvere automatiche, 1 set di camere di schermatura per la spruzzatura di polvere, 1 set di forni di polimerizzazione a polvere, 1 set di dispositivi di trasporto a catena sospesa, 1 set di dispositivi di controllo elettrico. | |
Esposizione del prodotto




Flusso di processo
NO. | Processo | Metodo | Liquido di trattamento | Tempo di trattamento (min) | Metodo di trattamento (℃) |
1 | Caricamento | Manuale |
|
|
|
3 | Tu -1 | Spray | Sgrassatore | 1 | 50-55 |
4 | Tu -2 | Spray | Sgrassatore | 3 | 50-55 |
5 | Risciacquo 1 | Spray | Acqua industriale | 1 | RT |
6 | Risciacquo 2 | Spray | Acqua industriale | 1 | RT |
7 | Fosfatazione | Spray | agente fosfatante | 3 | 40-0 |
8 | Risciacquo 3 | Spray | Acqua industriale | 1 | RT |
9 | Risciacquo 4 | Spray | Acqua industriale | 1 | RT |
10 | Essiccazione in acqua | Circolazione dell'aria calda |
| 15 | 100-120 |
11 | Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| 15 |
|
12 | Spruzzatura di polvere | Spruzzatura automatica + Ritocco manuale |
| 5 | RT |
13 | Indurimento in polvere | Circolazione dell'aria calda |
| 35 | 180-190 |
14 | Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| 40 |
|
15 | scarico | Manuale |
|
|
|
Considerazioni nella scelta di una linea di verniciatura a polvere
Le dimensioni, il peso e la complessità dei prodotti da rivestire
La capacità produttiva desiderata
La fonte di riscaldamento
La disposizione del laboratorio
La disposizione del laboratorio
Il bilancio











